Zielgruppe
Lernende Automobil-Mechatroniker/innen AMP/AMN und Automobil-Fachmänner/frauen AFP/AFN der Fachrichtungen Personenwagen und Nutzfahrzeuge, welche im Frühling das Qualifikationsverfahren QV 2025 absolvieren
Ausbildungsziel
Repetition und Vertiefung der erlernten Kenntnisse
Kursprogramm
Der Kurs besteht aus 2 Modulen (Mechanik/Elektrik), welche getrennt gebucht werden können
Automobil-Fachmann/frau (AF)
Beruf | Modul/Tag | Baugruppe | Leistungsziel | Thema |
AF | 1 Mechanik | Kupplung | 2.5.01 | Demontieren und montieren Schwungrad, Kupplungsaggregate und Mitnehmerscheiben |
AF | 1 Mechanik | Motorsteuerung | 1.3.08 | Wartung Motorsteuerung |
AF | 1 Mechanik | Lenkung | 4.1.01 | Überprüfung der Lenkgeometrie an Fahrzeugen mit einer Lenkachse und Einstellarbeiten. |
AF | 1 Mechanik | Motor | 4.5.01 | Motorbauteile und Motorsubsysteme instand stellen |
AF | 1 Mechanik | Fahrwerk | 4.1.14 | Fahrwerksysteme instand stellen |
AF | 1 Mechanik | Bremsen | 2.2.02 | Bremsanlage instand stellen |
AF | 2 Elektrik | Beleuchtung | 4.4.01 | Überprüfen und instand stellen der Beleuchtungsanlage, Relais |
AF | 2 Elektrik | Motormanagement | 4.5.09 | Diagnose Motormanagement |
AF | 2 Elektrik | Bremsen | 4.2.03 | Überprüfen und instand stellen ABS-Bremssystem |
AF | 2 Elektrik | Landeanlage | 2.4.06 | Überprüfen und instand stellen der Lade- und Startanlage |
AF | 2 Elektrik | Beleuchtung | 4.4.01 | Überprüfen und instand stellen der Beleuchtungsanlage, Messungen |
AF | 2 Elektrik | Motormanagement | 4.5.09 | Diagnose Sensoren und Aktoren |
Automobil-Mechatroniker/in (AM)
Beruf | Modul/Tag | Baugruppe | Leistungsziel | Thema |
AM | 1 Mechanik | Getriebe | 4.6.05 | Komponenten des Antriebsstranges instand stellen, Getriebe |
AM | 1 Mechanik | Getriebe | 4.6.16 | Komponenten des Antriebsstranges instand stellen, Achsgetriebe |
AM | 1 Mechanik | Motor | 4.5.20 | Motorbauteile und Motorsubsysteme instand stellen |
AM | 1 Mechanik | Lenkung | 4.1.02 | Überprüfung der Lenkgeometrie an Fahrzeugen mit einer Lenkachse und Einstellarbeiten |
AM | 1 Mechanik | Motor | 5.3.03 | Lokalisieren von Kompressionsdruckverlust |
AM | 1 Mechanik | Bremsen | 2.2.02 | Bremsanlage instand stellen |
AM | 2 Elektrik | Komfortsysteme | 5.7.03 | Diagnose Komfort- und Sicherheitssysteme |
AM | 2 Elektrik | Beleuchtung | 5.2.04 | Diagnose Bordnetz-, Lade- und Startsysteme |
AM | 2 Elektrik | Motormanagement | 5.4.03 | Diagnose Motormanagement |
AM | 2 Elektrik | Ladeanlage | 5.2.01 | Diagnose Lade- und Startanlage |
AM | 2 Elektrik | Bremsen | 5.1.12 | Diagnose ABS-Bremssystem |
AM | 2 Elektrik | Motormanagement | 4.5.09 | Diagnose Sensoren und Aktoren |
Kursdauer
1 Tag pro Modul (Mechanik oder Elektro/Diagnose)
Bestätigung
Sobald die Mindestteilnehmerzahl pro Modul von 3 TN erreicht ist, wird der Kurstag im SEPHIR aufgeschaltet
Teilnehmer
Pro Modul/Tag können maximal 6 TN gebucht werden
Kosten
Pro Modul/Kurstag CHF 215.00, exkl. MWSt.
Hier geht es zur Anmeldung